- - - - - - - -

临猗汗然实业投资有限公司

竹影梅花

028期: ┣竹影梅花┫絕殺10個數(shù)期期毒

發(fā)表于:2025-01-28 11:44:31

028期 絕殺10個數(shù) : 【28,12,26,40,31,14,43,24,13,03】 開 ?? 準

027期 絕殺10個數(shù) : 【17,15,34,37,46,47,03,01,23,21】 開 25 準

025期 絕殺10個數(shù) : 【07,37,20,15,44,31,39,04,43,34】 開 30 準

024期 絕殺10個數(shù) : 【22,12,14,08,23,10,44,39,43,16】 開 41 準

022期 絕殺10個數(shù) : 【17,16,12,22,29,30,10,44,18,09】 開 04 準

021期 絕殺10個數(shù) : 【29,24,36,34,37,25,16,13,26,11】 開 14 準

020期 絕殺10個數(shù) : 【27,47,16,28,42,03,37,06,08,21】 開 34 準

018期 絕殺10個數(shù) : 【35,47,09,38,03,29,16,49,17,27】 開 10 準

016期 絕殺10個數(shù) : 【27,17,10,30,39,44,29,25,28,40】 開 21 準

015期 絕殺10個數(shù) : 【32,29,39,37,47,01,35,46,04,33】 開 36 準

014期 絕殺10個數(shù) : 【37,48,21,41,07,02,04,44,23,38】 開 27 準

013期 絕殺10個數(shù) : 【11,17,25,31,45,14,24,30,48,41】 開 07 準

012期 絕殺10個數(shù) : 【17,46,26,14,20,47,34,15,48,03】 開 39 準

出處:2023澳門正版資料

出處:www.670288.com

歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!

修文县| 天台县| 阿坝| 北海市| 龙州县| 明水县| 永登县| 巴中市| 宣威市| 平顶山市| 新民市| 马龙县| 屯留县| 寿光市| 楚雄市| 龙江县| 古丈县| 乐都县| 图们市| 张家港市| 沙河市| 祁门县| 翁源县| 江永县| 龙川县| 灌阳县| 加查县| 萨迦县| 益阳市| 双峰县| 炎陵县| 武夷山市| 吉水县| 左权县| 富宁县| 黑河市| 潼关县| 嘉兴市| 烟台市| 镇远县| 黔东|